| Kreis Hallenmehrkampfbestenkämpfe 2011 Wiesbaden, am 20.02.2011 |
Ergebnisliste |

Vierkampf, Schülerinnen W13
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 124 | Schreiner Sonja | 1998 | Wiesbadener LV | 1813 | ||||||
|
|||||||||||
| 2 | 126 | Giuliani Linda | 1998 | Wiesbadener LV | 1777 | ||||||
|
|||||||||||
| 3 | 122 | Jäger Hannah | 1998 | Wiesbadener LV | 1772 | ||||||
|
|||||||||||
| 4 | 128 | Herrmann Anna | 1998 | Wiesbadener LV | 1720 | ||||||
|
|||||||||||
| 5 | 123 | Rauner Melina | 1998 | Wiesbadener LV | 1704 | ||||||
|
|||||||||||
| 6 | 127 | Heß Annika | 1998 | Wiesbadener LV | 1572 | ||||||
|
|||||||||||
| 7 | 121 | Scherer Alina | 1998 | Wiesbadener LV | 1527 | ||||||
|
|||||||||||
| 8 | 206 | Schlagheck Semira | 1998 | TV Bad Schwalbach | 1514 | ||||||
|
|||||||||||
| 9 | 49 | Del Duca Chiara | 1998 | TV Michelbach | 1495 | ||||||
|
|||||||||||
| 10 | 120 | Penzel Marita | 1998 | Wiesbadener LV | 1454 | ||||||
|
|||||||||||
| 11 | 125 | Rupp Saskia | 1998 | Wiesbadener LV | 1449 | ||||||
|
|||||||||||
| 12 | 129 | Wegner Elena | 1998 | Wiesbadener LV | 1442 | ||||||
|
|||||||||||
| 13 | 23 | Körner Lisa | 1998 | LG Taunusstein | 1441 | ||||||
|
|||||||||||
| 252 | Backenberg Corinna | 1998 | TV Waldstraße Wiesbaden | ab. | |||||||
|
|||||||||||
| aW | 149 | Karpinski Vivien | 1998 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 1241 | ||||||
|
|||||||||||
Vierkampf, Schülerinnen W12
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 119 | Vogler Emmy | 1999 | Wiesbadener LV | 1560 | ||||||
|
|||||||||||
| 2 | 167 | Urban Hannah | 1999 | TV Bermbach | 1509 | ||||||
|
|||||||||||
| 3 | 173 | Erdmann Nadja | 1999 | TV Bad Schwalbach | 1492 | ||||||
|
|||||||||||
| 4 | 165 | Frien Pia | 1999 | TV Bermbach | 1466 | ||||||
|
|||||||||||
| 5 | 166 | Stein Lavinia | 1999 | TV Bermbach | 1431 | ||||||
|
|||||||||||
| 6 | 116 | Steenfadt Svenja | 1999 | Wiesbadener LV | 1348 | ||||||
|
|||||||||||
| 7 | 50 | Laun Antje | 1999 | TV Michelbach | 1333 | ||||||
|
|||||||||||
| 8 | 249 | Mosqueda Mariella Bibo | 1999 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1279 | ||||||
|
|||||||||||
| 9 | 164 | Lauter Charlotte | 1999 | LG Taunusstein | 1272 | ||||||
|
|||||||||||
| 10 | 172 | Achenbach Emmely | 1999 | TV Bad Schwalbach | 1242 | ||||||
|
|||||||||||
| 11 | 69 | Reintgen Lisa | 1999 | SV Hohenstein | 1235 | ||||||
|
|||||||||||
| 12 | 238 | Cakovich Lara | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1231 | ||||||
|
|||||||||||
| 13 | 174 | Schmidt Dorina | 1999 | TV Bad Schwalbach | 1185 | ||||||
|
|||||||||||
| 14 | 117 | Egermann Claudia Lara | 1999 | Wiesbadener LV | 1114 | ||||||
|
|||||||||||
| 15 | 70 | Ullerich Alena | 1999 | SV Hohenstein | 986 | ||||||
|
|||||||||||
| 16 | 68 | Reintgen Laura | 1999 | SV Hohenstein | 936 | ||||||
|
|||||||||||
| 222 | Senal Sirim | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | n.a. | |||||||
|
|||||||||||
| 118 | Balik Santana | 1999 | Wiesbadener LV | ab. | |||||||
|
|||||||||||
| aW | 148 | Gjesdahl Hilda | 1999 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 0 | ||||||
|
|||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W11
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 179 | Maurer Lene | 2000 | TV Bad Schwalbach | 1213 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 176 | Wicke Carolin | 2000 | TV Bad Schwalbach | 1154 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 110 | Nageri Ola | 2000 | Wiesbadener LV | 1125 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 25 | Seiwert Vivien | 2000 | LG Taunusstein | 1108 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 232 | Kronberger Emma | 2000 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1096 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 175 | Alof Lea | 2000 | TV Bad Schwalbach | 1045 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 233 | Bienstein Helena | 2000 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1013 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 235 | Zeisler Clara | 2000 | TuS Eintracht Wiesbaden | 996 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 74 | Petri Mona Marie | 2000 | SV Hohenstein | 989 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 72 | Deisinger Laura Marie | 2000 | SV Hohenstein | 968 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 190 | Kuchenbecker Sophie | 2000 | TS Geisenheim | 962 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 109 | Job Sabrina | 2000 | Wiesbadener LV | 953 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 234 | Zeisler Amelie | 2000 | TuS Eintracht Wiesbaden | 929 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 71 | Becker Laura | 2000 | SV Hohenstein | 904 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 108 | Lauer Marieke | 2000 | Wiesbadener LV | 874 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 73 | Penk Milena | 2000 | SV Hohenstein | 866 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 5 | Orth Lena | 2000 | TG Hallgarten | 816 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 153 | Kress Alysha | 2000 | TB Wiesbaden | 795 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 177 | Haupt Emmely | 2000 | TV Bad Schwalbach | 779 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 178 | Bavasatpur Sophia | 2000 | TV Bad Schwalbach | 759 | |||||
|
||||||||||
| 154 | Simon Buachomphu | 2000 | TB Wiesbaden | n.a. | ||||||
|
||||||||||
| 248 | Warzecha Emilia | 2000 | TV Waldstraße Wiesbaden | n.a. | ||||||
|
||||||||||
| aW | 144 | Radke Carolina | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 915 | |||||
|
||||||||||
| aW | 143 | Döbele Annalina | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 834 | |||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W10
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 258 | Hemmann Lara | 2001 | TS Kiedrich | 997 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 105 | Behrendt Navine | 2001 | Wiesbadener LV | 961 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 103 | Hildebrandt Hannah | 2001 | Wiesbadener LV | 937 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 2 | Schäfer Charlott | 2001 | TG Hallgarten | 913 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 261 | Schmidtmann Amy | 2001 | TS Kiedrich | 887 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 106 | Bunne Henriette | 2001 | Wiesbadener LV | 830 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 27 | Burda Sophia | 2001 | LG Taunusstein | 828 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 104 | Thao Göbel Lea | 2001 | Wiesbadener LV | 781 | |||||
|
||||||||||
| 102 | Schlicher Lynn | 2001 | Wiesbadener LV | ab. | ||||||
|
||||||||||
| 101 | Göbel Lea | 2001 | Wiesbadener LV | ab. | ||||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W9
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 85 | Martin Louisa | 2002 | Wiesbadener LV | 1050 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 168 | Urban Lilly | 2002 | TV Bermbach | 995 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 51 | Fellner Cora | 2002 | TV Michelbach | 970 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 197 | Wollenhöfer Jara | 2002 | TV Bad Schwalbach | 950 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 87 | Ostkämper Lina | 2002 | Wiesbadener LV | 931 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 75 | Mehl Pauline - Oda | 2002 | SV Hohenstein | 927 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 3 | Stettler Marie-Christin | 2002 | TG Hallgarten | 916 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 90 | Heller Lena | 2002 | Wiesbadener LV | 811 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 52 | Polizzi Chiara | 2002 | TV Michelbach | 806 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 196 | Schwarz Lea | 2002 | TV Bad Schwalbach | 803 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 88 | Mertens Zoé | 2002 | Wiesbadener LV | 791 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 89 | Dürdoth Zoé | 2002 | Wiesbadener LV | 784 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 86 | Gäbler Jennis | 2002 | Wiesbadener LV | 771 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 4 | Lipka Anna | 2002 | TG Hallgarten | 730 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 194 | Goosmann Selma | 2002 | TS Geisenheim | 694 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 219 | Franz Isabel | 2002 | TuS Eintracht Wiesbaden | 678 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 257 | Schulze Mara | 2002 | TS Kiedrich | 676 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 265 | Tzegai Betty | 2002 | TS Kiedrich | 605 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 183 | Radke Nicole | 2002 | TV Bad Schwalbach | 558 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 264 | Schönberger Julia | 2002 | TS Kiedrich | 553 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 216 | Yildez Lara | 2002 | TuS Eintracht Wiesbaden | 488 | |||||
|
||||||||||
| 8 | Aschenbrenner Lotte | 2002 | TV Waldstraße Wiesbaden | n.a. | ||||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W8 u. Jünger
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 169 | Haberstock Antonia | 2003 | TV Bermbach | 728 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 76 | Kugler Gina | 2003 | SV Hohenstein | 698 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 28 | Smith Jamie- Lee | 2003 | LG Taunusstein | 634 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 223 | Heymach Flora | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 625 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 84 | Köhler Elina | 2003 | Wiesbadener LV | 568 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 215 | Gorr Matild | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 563 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 186 | Hammerschmitt Lea | 2003 | TV Bad Schwalbach | 538 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 218 | Spahn Luisa | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 519 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 184 | Alof Louisa | 2003 | TV Bad Schwalbach | 511 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 30 | Lehne Thea | 2003 | LG Taunusstein | 511 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 217 | Charlotte Nies | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 501 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 199 | Theune Katie | 2004 | TV Bad Schwalbach | 466 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 185 | Waltrich Mara | 2003 | TV Bad Schwalbach | 460 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 29 | Eckl Sarah | 2003 | LG Taunusstein | 455 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 187 | Radke Yvonne | 2004 | TV Bad Schwalbach | 442 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 33 | Burda Emma | 2004 | LG Taunusstein | 440 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 32 | Osso Anna- Maria | 2003 | LG Taunusstein | 303 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 31 | Osso Allessandra | 2003 | LG Taunusstein | 300 | |||||
|
||||||||||
| 244 | Schnieders Sonja | 2004 | TV Waldstraße Wiesbaden | ab. | ||||||
|
||||||||||
| 243 | Schmitz Svea | 2004 | TV Waldstraße Wiesbaden | ab. | ||||||
|
||||||||||
Vierkampf, Schüler M13
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 225 | Sippel Jan | 1998 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1398 | ||||||
|
|||||||||||
| 2 | 155 | Renker Johannes | 1998 | TG Rüdesheim | 1349 | ||||||
|
|||||||||||
| 3 | 54 | Schafft Bastian | 1998 | TV Michelbach | 1336 | ||||||
|
|||||||||||
| 4 | 53 | Meyer Yanik | 1998 | TV Michelbach | 1286 | ||||||
|
|||||||||||
| 5 | 114 | Rapp Johannes | 1998 | Wiesbadener LV | 1239 | ||||||
|
|||||||||||
| 6 | 115 | Rouhi Maximilian | 1998 | Wiesbadener LV | 1132 | ||||||
|
|||||||||||
| 7 | 251 | Seel Moritz | 1998 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1090 | ||||||
|
|||||||||||
| 8 | 226 | Bassou Mohamed | 1998 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1066 | ||||||
|
|||||||||||
| 256 | Enoch Philipp | 1998 | TS Kiedrich | n.a. | |||||||
|
|||||||||||
| aW | 266 | Grüttner Niklas | 1998 | TV Bad Schwalbach | 1497 | ||||||
|
|||||||||||
| aW | 147 | Glatz Jorit | 1998 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 1207 | ||||||
|
|||||||||||
Vierkampf, Schüler M12
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 55 | Euler Tim | 1999 | TV Michelbach | 1325 | ||||||
|
|||||||||||
| 2 | 112 | Brandtjen Fabio | 1999 | Wiesbadener LV | 1325 | ||||||
|
|||||||||||
| 3 | 65 | Gerloff Joshua | 1999 | SV Hohenstein | 1237 | ||||||
|
|||||||||||
| 4 | 10 | Hiekisch Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 1233 | ||||||
|
|||||||||||
| 5 | 113 | Martin Lennart | 1999 | Wiesbadener LV | 1224 | ||||||
|
|||||||||||
| 6 | 254 | Nußbaum Jan | 1999 | TS Kiedrich | 1190 | ||||||
|
|||||||||||
| 7 | 11 | Wittnich Frank | 1999 | LG Taunusstein | 1165 | ||||||
|
|||||||||||
| 8 | 224 | Bauer Tobias | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | 1146 | ||||||
|
|||||||||||
| 9 | 205 | Wollenhöfer Tom | 1999 | TV Bad Schwalbach | 1141 | ||||||
|
|||||||||||
| 10 | 250 | Stierstorfer Lukas | 1999 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1140 | ||||||
|
|||||||||||
| 11 | 35 | Schiffer Bastian | 1999 | TV Idstein | 1121 | ||||||
|
|||||||||||
| 12 | 34 | Hartmann Hendrik | 1999 | TV Idstein | 1077 | ||||||
|
|||||||||||
| 13 | 111 | Dombrowski Konstantin | 1999 | Wiesbadener LV | 943 | ||||||
|
|||||||||||
| 237 | Heim Paul | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | ab. | |||||||
|
|||||||||||
| aW | 145 | Blank Malte | 1999 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 1280 | ||||||
|
|||||||||||
| aW | 146 | Albrecht Yannick | 1999 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 1031 | ||||||
|
|||||||||||
Dreikampf, Schüler M11
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 13 | Le Noah | 2000 | LG Taunusstein | 992 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 37 | Müller Felix | 2000 | TV Idstein | 930 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 203 | Huse Paul | 2000 | TV Bad Schwalbach | 917 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 38 | Wenzel Antonio | 2000 | TV Idstein | 912 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 180 | Ehinger Felix | 2000 | TV Bad Schwalbach | 894 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 7 | Fahnemann Jonas | 2000 | TG Hallgarten | 841 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 213 | Langbehn Jonas | 2000 | TuS Eintracht Wiesbaden | 778 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 36 | Kratz Marco | 2000 | TV Idstein | 762 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 259 | Marquardt Maurice | 2000 | TS Kiedrich | 704 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 6 | Nattermann Nicolas | 2000 | TG Hallgarten | 692 | |||||
|
||||||||||
| 40 | Ries Janik | 2000 | TV Idstein | n.a. | ||||||
|
||||||||||
| aW | 140 | Seifert Laurin | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 808 | |||||
|
||||||||||
| aW | 133 | Neuhof Tim | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 792 | |||||
|
||||||||||
| aW | 134 | Weckmüller Niklas | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 763 | |||||
|
||||||||||
| aW | 139 | Glatz Lorenz | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 707 | |||||
|
||||||||||
| aW | 141 | Dreier Niels | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 703 | |||||
|
||||||||||
| aW | 132 | Biemel Santiago | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 688 | |||||
|
||||||||||
| aW | 142 | Jawad Karim | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 665 | |||||
|
||||||||||
| aW | 137 | Jaitner Malte | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 613 | |||||
|
||||||||||
| aW | 138 | Jaitner Fabian | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 610 | |||||
|
||||||||||
| aW | 136 | Jahncke Luca | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 559 | |||||
|
||||||||||
| aW | 135 | Roka Jan | 2000 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 503 | |||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schüler M10
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 57 | Koch Paul | 2001 | TV Michelbach | 859 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 253 | Demmer Lars | 2001 | TS Kiedrich | 857 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 151 | Schmidt Carl Luis | 2001 | TB Wiesbaden | 814 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 67 | Kugler Nick | 2001 | SV Hohenstein | 784 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 163 | Lauter Philipp | 2001 | LG Taunusstein | 766 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 14 | Dreyer Leon | 2001 | LG Taunusstein | 761 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 100 | Letzerich Luis- Tom | 2001 | Wiesbadener LV | 756 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 170 | Ott Niklas | 2001 | Wiesbadener LV | 749 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 98 | Pohle Clemens | 2001 | Wiesbadener LV | 730 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 152 | Gorczynski Dennis | 2001 | TB Wiesbaden | 685 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 240 | Plaschke Lennart | 2001 | TuS Eintracht Wiesbaden | 670 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 41 | Bausch Anton | 2001 | TV Idstein | 664 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 94 | Corell Simon | 2001 | Wiesbadener LV | 633 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 15 | Huwe Jan- Christian | 2001 | LG Taunusstein | 631 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 91 | Gäbler David | 2001 | Wiesbadener LV | 627 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 95 | Bochnig Felix | 2001 | Wiesbadener LV | 622 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 239 | Braun Julian | 2001 | TuS Eintracht Wiesbaden | 605 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 181 | Kandt Rafael | 2001 | TV Bad Schwalbach | 589 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 260 | Helck Lukas | 2001 | TS Kiedrich | 583 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 171 | Kaascht Carsten | 2001 | Wiesbadener LV | 568 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 99 | Kunstmann Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 565 | |||||
|
||||||||||
| 22 | 42 | Strahlendorf Robin | 2001 | TV Idstein | 552 | |||||
|
||||||||||
| 23 | 92 | Schreiber Nils | 2001 | Wiesbadener LV | 530 | |||||
|
||||||||||
| 24 | 44 | Hönicke Max | 2002 | TV Idstein | 415 | |||||
|
||||||||||
| aW | 131 | Miller Janik | 2001 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 716 | |||||
|
||||||||||
| aW | 97 | Deloch Neil | 2001 | Wiesbadener LV | 576 | |||||
|
||||||||||
| aW | 97 | Deloch Neil | 2001 | Wiesbadener LV | 576 | |||||
|
||||||||||
| aW | 130 | Marques Schauß Gil | 2001 | TFG Leichtathletik Gutenbergschule | 0 | |||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schüler M9
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 150 | Boateng Michael | 2002 | TB Wiesbaden | 820 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 47 | Micheel Leon | 2002 | TV Idstein | 782 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 82 | Wimmer- Groß Ruben | 2002 | Wiesbadener LV | 755 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 262 | Roth Christoph | 2002 | TS Kiedrich | 721 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 83 | Schweighard Jan Sören | 2002 | Wiesbadener LV | 719 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 80 | Mehwald Titus | 2002 | Wiesbadener LV | 715 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 59 | Blüher Dustin | 2002 | TV Michelbach | 695 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 81 | Muth Jonas | 2002 | Wiesbadener LV | 682 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 58 | Barthel Moritz | 2002 | TV Michelbach | 645 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 45 | Kurschilgen Lars | 2002 | TV Idstein | 614 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 189 | Hofmann Jan- Kevin | 2002 | TS Geisenheim | 611 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 60 | Blüher Florian | 2002 | TV Michelbach | 601 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 46 | Kurschilgen Sven | 2002 | TV Idstein | 539 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 188 | Bannier André | 2002 | TS Geisenheim | 471 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 191 | Deurer Luca | 2002 | TS Geisenheim | 470 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 18 | Peter Yannick | 2002 | LG Taunusstein | 439 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 214 | May Niklas | 2002 | TuS Eintracht Wiesbaden | 412 | |||||
|
||||||||||
| 48 | Teitge Tobias | 2002 | TV Idstein | ab. | ||||||
|
||||||||||
| 44 | Hönicke Max | 2002 | TV Idstein | ab. | ||||||
|
||||||||||
Dreikampf, Schüler M8 u. jünger
20.02.2011
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 182 | Ehinger Philip | 2003 | TV Bad Schwalbach | 715 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 63 | Koch Pascal | 2004 | TV Michelbach | 650 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 62 | Klimaszewski Tim | 2003 | TV Michelbach | 590 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 9 | Strauß Marc | 2003 | LG Taunusstein | 573 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 78 | Brandtjen Tiago | 2003 | Wiesbadener LV | 558 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 212 | Langbehn Jakob | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 555 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 64 | Blüher Marlon | 2004 | TV Michelbach | 537 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 77 | Elmers Erik | 2003 | Wiesbadener LV | 529 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 263 | Nußbaum Lars | 2003 | TS Kiedrich | 520 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 20 | Nolte Max | 2003 | LG Taunusstein | 484 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 208 | Bittner Ruben | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 465 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 255 | Demmer Jens | 2003 | TS Kiedrich | 463 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 79 | Bunne Frieder | 2003 | Wiesbadener LV | 441 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 246 | Haffner Limo | 2003 | TV Waldstraße Wiesbaden | 424 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 61 | Gilbert Janosch | 2003 | TV Michelbach | 418 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 245 | Warzecha Johann | 2003 | TV Waldstraße Wiesbaden | 400 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 247 | Kurz Bennet | 2003 | TV Waldstraße Wiesbaden | 396 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 211 | Eiser Lennart | 2003 | TuS Eintracht Wiesbaden | 394 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 22 | Huwe Simon | 2004 | LG Taunusstein | 320 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 19 | Reimann Philipp | 2003 | LG Taunusstein | 292 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 21 | Köhler Bastian | 2003 | LG Taunusstein | 254 | |||||
|
||||||||||
| Hessischer Leichtathletik Verband Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus |
www.hlv-wirt.de |